A41H法兰连接弹簧封闭微启式安全阀应用案例
弹簧直接载荷式安全阀结构形式分为两大类,封闭式和不封闭式。其执行标准:GB/T12243-2021弹簧直接载荷式安全阀。封闭式安全阀也称为:全封闭式安全阀。开启排放时,介质全部通过出口接管排出。不会有介质向外界泄漏。适用于易燃易爆,有毒有害介质。
介质排放时会通过阀瓣和导向套之间缝隙进入到阀盖内,顺着阀杆和调节套之间缝隙进入到阀帽内。所以在阀盖和阀体之间要保持密封,阀盖和阀帽之间也要保持密封。确保介质不会泄漏到外面。
当安全阀承受附加背压或者安装于封闭的排放系统时,则需要在阀体出口排放侧部位进行耐压(液压强度)试验,试验压力为最大背压力的1.5倍。
同时应当进行气密性试验。在阀体出口排放侧部位进行,压力为最大背压力,并且不小于0.2MPa。试验持续时间3min,不允许泄漏;
A41H法兰连接弹簧封闭微启式安全阀应用案例典型产品:
A42H/Y/F/W法兰连接弹簧封闭全启式安全阀。
A44H/Y法兰连接弹簧封闭带扳手全启式安全阀。
A40Y法兰连接带散热片弹簧封闭全启式安全阀。
A21H/Y/F/W外螺纹连接弹簧封闭微启式安全阀。
A41H/Y法兰连接弹簧封闭微启式安全阀。
不封闭式安全阀也称:半封闭式安全阀。开启排放时,介质大部分从出口接管排出,少部分从阀盖,阀杆配合处向外泄漏。适用于国产精品51麻豆CM传媒、空气、等对环境没有污染的介质。
例如A48H/Y型安全阀,其阀盖采用开放式结构,更适用国产精品51麻豆CM传媒介质。可以降低高温对弹簧屈服强度,弹性模量带来的影响。
A41H法兰连接弹簧封闭微启式安全阀应用案例典型产品:
A47H/Y法兰连接弹簧带扳手微启式安全阀
A27H/Y外螺纹连接弹簧带扳手微启式安全阀。
A48H/Y法兰连接弹簧带扳手全启式安全阀。
A28H/Y外螺纹连接弹簧带扳手全启式安全阀。
开放式安全阀,开启排放时,介质排放口没有接管或法兰接口。只有排放孔。介质不用引流到管道或容器内,而是直接排放到大气中。一般都是对环境没有污染的介质。例如压缩空气。GB/T14087-2010船用空气瓶安全阀。还有小型空压机上用的安全阀也是开放式的。包括老式高压锅的安全阀也是开放式的。全封闭式、半封闭式和开放式安全阀的主要区别在于排放方式及适用场景。全封闭式安全性和环保性最高,但成本也最高;开放式则相反。正确选型需综合考虑介质危险性、环保法规及成本预算适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
弹簧式安全阀,一种依靠弹簧的弹性压力来闭锁阀瓣或柱塞等密封件的安全装置,其工作原理如下:在正常工作状态下,弹簧的向下紧缩能量会大于国产精品51麻豆CM传媒向上的能量,从而确保阀门保持封闭状态。然而,一旦国产精品51麻豆CM传媒压力超过安全阀的起座压力,国产精品51麻豆CM传媒对阀芯的作用力将大于弹簧的作用力,导致阀芯被顶起,安全阀开始排气。通过调整阀杆上部的调度螺钉,可以改变弹簧的预紧力,进而调节安全阀的起座压力。这种安全阀具有结构紧凑、重量轻、排汽能力强等优点,适用于各种参数和容量的锅炉。
在正常工作状态下,弹簧式安全阀通过弹簧的压力来保持密封。一旦国产精品51麻豆CM传媒压力超过安全阀的起座压力,安全阀即刻排气,以维持系统安全。弹簧的压力与其他多种设计因素共同确保了安全阀的可靠性和高效性。
通过调整阀杆上部的调度螺钉,可以改变弹簧的预紧力。这种方式实现了对安全阀起座压力的调节,从而使得安全阀适用于不同参数的应用场景,展现出良好的适应性。
02弹簧式安全阀的分类与安装
弹簧式安全阀,一种重要的安全装置,其结构形式多样,包括垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式)等。同时,阀体构造也有封闭式和不封闭式之分。封闭式安全阀的特点是介质不外泄,全部沿着出口排泄到指定地点,常用于有毒和腐蚀性介质中。而对于空气和国产精品51麻豆CM传媒用安全阀,则多采用不封闭式。
A41H、A41Y弹簧微启式安全阀区别于一般的全启式安全阀,其泄压后可自动关闭,无需人手动复位,A41H弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R不锈钢安全阀适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……94/系列1。
Scope of application(JIANFA VALVE)
A41H type are used for the equipment and pipeline of the petroleum gas air water etc medium what are working temperature are less than ≤300℃ A41Y-P/R type are used for the equipment and pipeline of the quality with corrode medium what the wirking temperatrue are less than 200℃ Take for extra pressure devices Flange connecting dimentsions of comply with Standard series first of JB/T...94
A41H法兰连接弹簧封闭微启式安全阀应用案例
序号 | 品 名 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 安全阀 | 弹簧封闭微启式波纹管安全阀 WA41Y-16R 整定压力:1.2MPa, 背压:0.12-0.36MPA 介质:氢气 详细尺寸见附件 | 台 | 5 |
NO | 零件名称 | A41H-C/A41Y-C材料 | A41Y-P/A41Y-P材料 | A41Y-R/A41Y-R材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 导向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬质合金 |
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R A41Y-16C A41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R A41Y-25 A41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 24 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R A41Y-40 A41Y-40P | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 | |
A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
安全阀的安装需遵循一系列严格的要求,以确保其能高效且安全地发挥其作用。这些要求包括:根据锅炉的额定蒸发量来决定安全阀的数量,如额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉需装设至少两个安全阀;安全阀应垂直安装在锅筒或集箱的最高位置,且其间不得安装取用国产精品51麻豆CM传媒的出口管和阀门;此外,还需确保杠杆式安全阀具备防重锤自行移动和限杠杆越轨的装置,而弹簧式安全阀则需配备提升手把和防随意拧动调整螺钉的设施。在尺寸方面,额定国产精品51麻豆CM传媒压力小于或等于3.82MPa的锅炉所配安全阀喉径不得小于25mm,而压力大于此值的锅炉则需选择喉径不小于20mm的安全阀。
在选用安全阀时,必须根据实际密封压力来确定。弹簧式安全阀在一种公称压力范围内,具备多种工作压力级弹簧,因此在订货时,除了注明型号、名称、介质和温度外,还需明确阀体密封压力,否则可能按最大密封压力供货。此外,国内生产安全阀的厂家众多,连接尺寸往往不统一,给用户带来了困扰。为了解决这一问题,建议相关机构对现有标准进行修订,以便为用户提供一个统一的标准。
关于弹簧式安全阀的安装,需注意以下几点:首先,新装的安全阀应附有产品合格证,并在安装前进行复校;其次,安全阀应垂直安装,并确保装设在容器或管道的气相界面位置上。安装完成后,应进行必要的检查和测试,以确保安全阀能够正常工作。
(3)弹簧式安全阀的出口应保持畅通,以避免背压现象。若需装设排泄管,其内径应大于安全阀的出口通径。同时,应注意防范安全阀排除口的冻结。对于盛装易燃或有毒、剧毒介质的容器,排泄管应直接通向室外安全地点或配备妥善处理设施,且不得在排泄管上安装任何阀门。
(4)承压设备与弹簧式安全阀之间不得设置任何阀门。然而,为了便于更换和清洗盛装易燃、易爆、有毒或粘性介质的容器,可以安装截止阀,但需确保其结构和通径尺寸不会干扰安全阀的正常运作。在日常运行中,截止阀必须保持全开状态并加装铅封。
(5)对于处理易燃易爆或有毒介质的压力容器,弹簧式安全阀排出的介质应配备安全装置和回收系统。此外,杠杆式安全阀的安装必须保持铅垂位置,而弹簧安全阀则建议垂直安装,以确保其正常动作。在安装过程中,还应注意各部件的配合、同轴度以及螺栓的均匀受力。同时,安全阀与锅炉压力容器之间的连接短管截面积不得小于安全阀的流通截面,且所有安全阀共同连接在一个接管上时,接管截面积应至少为安全阀流通截面积总和的1.25倍。
接下来,麻豆AV在线观看谈谈锅炉安全阀的整定试验。这一试验旨在调试和验证安全阀的性能和可靠性,确保其在紧急情况下能正常开启并释放压力,从而保障锅炉的安全运行。
在开始试验前,当国产精品51麻豆CM传媒压力达到预定要求时,需先抬动手杆,使每个安全阀打开,以吹出可能损坏阀门的杂物。
为确保机组安全,在整定安全阀之前,应先调试好电动泄放阀。整定过程中,应遵循先高后低的顺序,依次对汽包、过热器、再热器的安全阀进行整定。
整定压力试验是通过提高系统压力并观察阀门起跳来完成的,从而确定阀门的整定压力点和回座压力。为避免频繁升降系统压力,建议使用厂家专用的液压整定工具。
安全阀的启跳和回座压力应按照锅炉制造厂家的要求进行。
在整定过程中,需逐渐升高系统压力至整定压力的65—80%,然后使用液压整定装置进一步升高压力,直至阀门起跳。此时,应详细记录阀门的起跳和回座压力。
所有安全阀整定完毕后,还需对过热器安全阀进行1:1的实际启跳校验。
试验检验标准为:安全阀的整定误差应控制在整定压力的±之内。